Equipables
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Armaduras
Nombre | Defensa | Precio | Nivel
requerido |
Clases | ¿Cómo se consigue? |
Armadura de cuero | 7/12 | 1.500 | 13 | Todas menos mago y druida | Compra |
Armadura de cuero (E/G) | 7/12 | 1.500 | 10 | Todas menos mago y druida | Compra |
Armadura de cuero (Mujer) | 7/12 | 1.500 | 10 | Todas menos mago y druida | Compra |
Cota de Mallas | 15/22 | 6.000 | 24 | Todas menos mago, druida y bardo | Compra |
Cota de Mallas (E/G) | 15/22 | 6.000 | 24 | Todas menos mago, druida y bardo | Compra |
Cota de Mallas (Mujer) | 15/22 | 6.000 | 24 | Todas menos mago, druida y bardo | Compra |
Armadura de cuero Endurecido | 10/15 | 3.000 | 22 | Todas menos magoy druida | Compra |
Armadura de cuero Endurecido (E/G) | 10/15 | 3.000 | 22 | Todas menos mago y druida | Compra |
Armadura de Cazador | 15/22 | 10.000 | 25 | Cazador | Compra |
Armadura de Cazador (E/G) | 15/22 | 10.000 | 25 | Cazador | Compra |
Armadura de placas completa | 33/37 | 30.000 | 33 | Paladín, guerrero y clérigo | Herrería |
Armadura de placas completa (E/G) | 33/37 | 30.000 | 33 | Paladín, guerrero y clérigo | Herrería |
Armadura pesada | 25/30 | 13.000 | 28 | Asesino, bandido, pirata,
cazador y ladrón |
Herrería |
Armadura pesada (E/G) | 25/30 | 13.000 | 28 | Asesino, bandido, pirata,
cazador y ladrón |
Herrería |
Armadura de herrero | 10/15 | 4.000 | 14 | Trabajador | Herrería |
Armadura de Placas Azules
(Mujer) |
33/37 | 30.000 | 35 | Paladín, guerrero y clérigo | Herrería |
Armadura de las Sombras | 37/41 | 50.000 | 40 | Asesino y bandido | Herrería |
Cota del Gran Cazador | 37/41 | 50.000 | 40 | Cazador | Herrería |
Coraza Clerical | 37/41 | 50.000 | 40 | Clérigo | Herrería |
Armadura Bruñida
(bajos) |
40/45 | 50.000 | 40 | Paladín, guerrero y clérigo | Herrería |
Armadura de la Ciénaga | 40/45 | 55.000 | 43 | Clérigo | Herrería |
Armadura Escarlata | 40/45 | 55.000 | 40 | Paladín y guerrero | Herrería |
Dama de las Tinieblas | 40/45 | 55.000 | 40 | Paladín y guerrero | Herrería |
Armadura Legendaria | 40/45 | 55.000 | 40 | Paladín y pirata | Herrería |
Coraza de Harald | 40/45 | 50.000 | 41 | Bandido, pirata y guerrero | Herrería |
Coraza de la Iluminación | 40/45 | 40 | Paladín | Herrería | |
Atavío de Tyrell | 40/45 2%RM | 40 | Bardo | Cofre de Armaduras Legendarias | |
Coraza Mágica de Trevhn | 35/40 5%RM | 40 | Guerrero | Cofre de Armaduras Legendarias | |
Túnica de Archimago | 35/40 5%RM | 40 | Mago | Cofre de Armaduras Legendarias | |
Coraza de Ocre | 40/45 5%RM | 40 | Pirata | Cofre de Armaduras Legendarias | |
Armadura Theramore | 37/42 2%RM | 40 | Bandido, ladrón, asesino y pirata | Cofre de Armaduras Legendarias | |
Armadura del Trotamundos | 40/45 2%RM | 40 | Cazador | Cofre de Armaduras Legendarias | |
Túnica Enraigada | 35/40 3%RM | 40 | Druida | Cofre de Armaduras Legendarias |
Armas
Nombre | Daño | Precio | Nivel
Requerido |
Clases | ¿Cómo se consigue? |
Garrote | 2/4 | 300 | 1 | Todas menos Mago y Druida | Compra y drop |
Espada Larga | 1/3 | 400 | 5 | Todas menos Mago, Bardo y Druida | Compra y drop |
Espada Corta | 3/5 Apuñala | 3000 | 24 | Guerrero y Pirata | Compra y 35 lingotes de hierro |
Hacha Orca | 4/6 | 600 | 8 | Todas menos Mago, Bardo, Asesino y Druida | Drop |
Sable | 6/8 | 1.750 | 15 | Todas menos Mago, Bardo y Druida | Compra y 20 lingotes de hierro |
Maza de Guerra | 5/10 | 1.300 | 15 | Todas menos Mago, Bardo, Asesino, Ladrón y Druida | Compra y 20 lingotes de hierro |
Mandoble | 7/8 | 1.550 | 17 | Todas menos Mago, Bardo, Asesino, Ladrón y Druida | Compra y 25 lingotes de hierro |
Espada Pirata | 6/8 | 1.500 | 13 | Todas menos Mago, Bardo y Druida | Drop |
Hacha de Bárbaro | 10/13 | 4.500 | 23 | Todas menos Mago, Bardo, Asesino y Druida | 40 lingotes de hierro y compra |
Hacha Larga de Guerra | 8/14 | 3.000 | 23 | Bandido, Pirata, Cazador, Guerrero y Paladín | 30 lingotes de hierro y compra |
Espada Vikinga | 12/14 | 6.000 | 28 | Bandido, Asesino, Ladrón, Pirata y Cazador | 55 lingotes de hierro y drop |
Katana | 14/16 | 8.000 | 31 | Asesino, Bandido, Cazador y Pirata | 60 lingotes de hierro y Drop |
Hacha de Guerra Dos Filos | 13/17 | 10.000 | 33 | Guerrero, Paladín, Clérigo, y Pirata | 75 lingotes de hierro |
Espada de Plata | 15/18 | 20.000 | 37 | Guerrero y Paladín | 150 lingotes de plata |
Hacha de Bjorn | 19/21 | 35.000 | 40 | Bandido | Lingotes:
100 Hierro 200 Plata 200 Oro |
Nudillos de Mithril | 10/13 y Estupidiza al golpear | - | 40 | Bardo | Cofre de Armas Legendario |
Hoja Preste | 16/17 | - | 40 | Clérigo | Cofre de Armas Legendario |
Alfanje | 13/17 | - | 40 | Bandido | Cofre de Armas Legendario |
Espada Damasquinada | 15/17 | - | 40 | Guerrero y Pirata | Cofre de Armas Legendario |
Espada de la Iluminación | 15/17 | - | 40 | Paladín | Cofre de Armas Legendario |
- La al lado del daño significa que ese tipo de arma aplica golpes críticos al usarse con la clase Bandido.
Dagas
Nombre | Daño | Precio | Nivel | Clases | ¿Cómo se consigue? |
Daga Común | 1/2 | 100 | 1 | Todas | 2 lingotes de hierro y Compra |
Daga +1 | 3/4 | 350 | 10 | Todas | 7 lingotes de hierro y Compra |
Daga +2 | 4/5 | 3.000 | 22 | Todas menos Mago, Guerrero y Trabajador | 35 lingotes de hierro y Compra y Drop |
Daga +3 | 5/6 | 5.000 | 27 | Asesino y Bandido | Drop y 50 lingotes de hierro |
Daga Envenenada | 5/6 | 6.250 | 27 | Asesino | Drop y lingotes de hierro |
Daga +4 | 6/7 | 10.000 | 33 | Asesino | 75 lingotes de hierro |
Daga Ígnea | 6/8 + 5% prob. de apuñalar | - | 40 | Asesino | Cofre de Armas Legendario |
Daga Sangrienta | 6/8 + 5% prob. de apuñalar | - | 40 | Asesino | Quest de la Legión Oscura |
Puñal de la Armada Real | 6/8 + 5% prob. de apuñalar | - | 40 | Asesino | Quest de la Armada Real |
Escudos y cascos
Nombre | Defensa | Precio | Nivel requerido | Clases | ¿Cómo se consigue? |
Escudo de tortuga | 1/2 | 350 | 1 | Todas menos mago y druida | Compra y drop |
Rodela | 2/3 | 1.150 | 18 | Todas menos mago , druida, clérigo, paladín y guerrero | Compra |
Escudo de hierro | 3/4 | 2.300 | 20 | Paladín, guerrero y clérigo | Compra y herrería |
Escudo imperial | 7/10 | 20.000 | 35 | Paladín, guerrero y clérigo | Herrería |
Égida templaria | 10/13 | 30.000 | 40 | Clérigo | Herrería |
Escudo de huesos | 10/13 | 30.000 | 40 | Bandido, pirata y asesino | Herrería |
Escudo de Campeón | 10/13 | 35.000 | 40 | Guerrero | Herrería |
Escudo de la Iluminación | 10/13 | 35.000 | 40 | Paladín | Herrería |
Casco de lobo | 2/4 | 600 | Todas | Compra y drop | |
Capucha de cuero | 5/10 | 2.500 | 24 | Cazador, bardo, asesino, pirata, ladrón y bandido | Compra |
Casco imperial (Real) | 7/13 | 9.000 | Todas menos mago, bardo, druida, ladrón y trabajador | Compra | |
Capucha de élite | 7/13 | 9.000 | 27 | Cazador, bardo, asesino, pirata, ladrón y bandido | Compra |
Casco de hierro | 4/7 | 1.000 | 13 | Todas menos mago, druida y cazador | Compra |
Casco vikingo | 10/15 | 7.000 | 27 | Bandido, pirata y asesino | Herrería |
Casco de hierro completo | 15/20 | 10.000 | 30 | Paladín, guerrero, clérigo y asesino | Herrería |
Casco de plata | 20/25 | 15.000 | 37 | Paladín, guerrero y clérigo | Herrería |
Casco vikingo completo | 20/25 | 15.000 | 37 | Bandido y pirata | Herrería |
Casco de cazador | 15/20 | 10.000 | Cazador | Herrería | |
Yelmo de la Iluminación | 23/27 | 25.000 | 40 | Paladín | Herrería |
Celada de caballero | 23/27 | 25.000 | Paladín, guerrero y clérigo | Herrería | |
Almete del corsario | 23/27 | 25.000 | 40 | Cazador, pirata y guerrero | Herrería |
Corona Clerical | 3% RM | 40 | Clérigo | Cofre de Cascos Legendarios | |
Corona de Druida | 5% RM | 40 | Druida | Cofre de Cascos Legendarios | |
Sombrero de Archimago | 10/15 10 %RM | 40 | Mago | Cofre de Cascos Legendarios | |
Casco de Húsar Alado | 23/27 | 40 | Bandido, pirata, paladín, guerrero
y clérigo |
Cofre de Cascos Legendarios |
Armas a Distancia
Nombre | Daño | Precio | Nivel | Clases | ¿Cómo se consigue? |
Arco Simple | 2/3 | 200 | 1 | Todas menos Mago | Compra y 100 de madera |
Arco Compuesto | 3/5 | 900 | 13 | Todas menos Mago | Compra y 400 de madera |
Trabuco | 4/7 | 15.000 | 31 | Pirata | Compra y 50 lingotes de hierro |
Arco de Roble | 6/8 | 6.000 | 25 | Bandido, Pirata, Cazador, Guerrero y Asesino | Compra y 2500 de madera |
Arco de Cazador | 8/10 | 10.000 | 33 | Cazador | 1500 de madera élfica |
Arco de los Vientos | 10/12 | - | 40 | Cazador | Cofre de Armas Legendario |
Arco Infernal | 11/13 | - | 40 | Cazador | Quest de la Legión Oscura |
Arco del Imperio | 11/13 | - | 40 | Cazador | Quest de la Armada Real |
Flechas y Munición
Nombre | Daño | Precio | Clase | Nivel | ¿Cómo se consigue? |
Flecha Común | 1/2 | 4 | Todas | 1 | Compra y 2 madera |
Flecha Envenenada | 1/2 Envenena | 5 | Cazador y Asesino | 6 | 3 madera |
Flecha Incendiaria | 2/3 | 10 | Cazador | 21 | 5 madera |
Flecha Élfica | 3/4 | 20 | Cazador | 28 | 1 madera élfica |
Bolsa de Municiones | 2/3 | 50 | Pirata | 31 | Compra |
Báculos e Instrumentos de Daño Mágico
Nombre | Daño Mágico (%) | Precio | Clase | Nivel | ¿Cómo se consigue? |
Vara de Fresno | 15 | 750 | Mago | 15 | Compra, Drop y 350 de madera |
Bastón Nudoso | 30 | 7.000 | Mago | 24 | Compra, Drop y 2500 de madera |
Báculo Engarzado | 33 | 11.500 | Mago | 33 | 1500 de madera élfica |
Vara de Archimago | 42 | 36.500 | Mago | 40 | Cofre de Armas Legendario |
Báculo de la Eterna Noche | 42 | - | Mago | 40 | Quest de la Legión Oscura |
Bastón del Inmaculado | 42 | - | Mago | 40 | Quest de la Armada Real |
Báculo de los Elementos | 3 | - | Druida | 40 | Cofre de Armas Legendario |
Laúd Mágico | 5 | 7.500 | Bardo | 25 | 2500 de madera |
Flauta Mágica | 5 | 7.500 | Druida | 25 | 2500 de madera |
Laúd Élfico | 9 | 10.000 | Bardo | 33 | 1500 de madera élfica |
Flauta Élfica | 9 | 10.000 | Druida | 33 | 1500 de madera élfica |
- Los ítems de mago tienen una diferencia tan grande con el de las demás clases porque cuentan con un debuff de daño mágico para condicionarlos a usar báculos.
Anillos
Nombre | Información | Nivel | ¿Cómo se consigue? | Clases |
Anillo del silencio | Hace que tus hechizos no muestren las palabras mágicas. | 33 | 30 lingotes de hierro 20 lingotes de plata 10 lingotes de oro |
Asesino Bandido |
Anillo de Destreza (+10) | Aumenta tu habilidad Destreza en Combate 10 puntos. | 15 | Dropea Huargo | Todas |
Anillo de Puntería (+10) | Aumenta tu habilidad Combate con Armas 10 puntos. | 15 | Dropea Lobo Negro | Todas |
Anillo de Resistencia Mágica | Aumenta tu resistencia mágica un 3% | 30 | 20 lingotes de hierro 10 lingotes de plata 3 lingotes de oro |
Con mana menos Paladín y Mago |
Anillo de Protección Mágica | Aumenta tu resistencia mágica un 5% | 35 | 30 lingotes de hierro 30 lingotes de plata 15 lingotes de oro |
Druida
Clérigo |